Cryptocurrency rates
Follow regularly updated rates of the most popular cryptocurrencies. Quotations are expressed in USD or BTC. Look for the virtual currency of your choice and check its average rate, market value and volume over the past 24 hours.
USD
BTC
Currency | Average rate | Market value | Volume (24h) | Exchange (24h) |
---|---|---|---|---|
1 Bitcoin (BTC) | 26 993.00 USD 1.00 BTC | 526 614 352 544.00 USD | 6 389 645 388.00 USD | 0.29% |
2 Ethereum (ETH) | 1 676.00 USD 0.062090 BTC | 201 659 421 374.00 USD | 5 322 525 092.00 USD | 0.66% |
3 Tether (USDT) | 0.999 USD 0.000037 BTC | 83 256 680 839.00 USD | 11 808 466 636.00 USD | -0.03% |
4 BNB (BNB) | 215.46 USD 0.007982 BTC | 33 179 938 526.00 USD | 214 439 085.00 USD | -0.06% |
5 XRP (XRP) | 0.517 USD 0.000019 BTC | 27 584 579 873.00 USD | 757 111 913.00 USD | -2.86% |
6 USDC (USDC) | 0.999 USD 0.000037 BTC | 25 066 315 975.00 USD | 3 148 994 137.00 USD | -0.10% |
7 Lido Staked Ether (STETH) | 1 676.23 USD 0.062098 BTC | 14 744 934 341.00 USD | 7 306 761.00 USD | 0.61% |
8 Cardano (ADA) | 0.254 USD 0.000009 BTC | 8 910 162 846.00 USD | 142 846 064.00 USD | 1.72% |
9 Dogecoin (DOGE) | 0.062 USD 0.000002 BTC | 8 809 007 074.00 USD | 177 949 993.00 USD | 0.68% |
10 Solana (SOL) | 21.29 USD 0.000788 BTC | 8 798 217 185.00 USD | 369 745 589.00 USD | 5.07% |
11 TRON (TRX) | 0.088 USD 0.000003 BTC | 7 899 531 722.00 USD | 181 943 806.00 USD | -1.22% |
12 Toncoin (TON) | 2.11 USD 0.000078 BTC | 7 291 490 570.00 USD | 21 802 719.00 USD | -4.35% |
13 Polkadot (DOT) | 4.1 USD 0.000151 BTC | 5 249 931 140.00 USD | 71 304 334.00 USD | 0.50% |
14 Polygon (MATIC) | 0.532 USD 0.000019 BTC | 4 956 043 927.00 USD | 176 362 562.00 USD | 1.54% |
15 Litecoin (LTC) | 66.41 USD 0.002460 BTC | 4 896 647 177.00 USD | 245 034 889.00 USD | 0.20% |
16 Bitcoin Cash (BCH) | 235.23 USD 0.008714 BTC | 4 598 762 641.00 USD | 179 179 655.00 USD | 0.73% |
17 Chainlink (LINK) | 8.13 USD 0.000301 BTC | 4 530 661 346.00 USD | 319 287 171.00 USD | 1.73% |
18 Wrapped Bitcoin (WBTC) | 26 925.00 USD 0.997480 BTC | 4 386 624 036.00 USD | 63 354 087.00 USD | 0.29% |
19 Shiba Inu (SHIB) | 0.000 USD 0.000000 BTC | 4 340 433 781.00 USD | 70 270 086.00 USD | 0.78% |
20 Dai (DAI) | 0.999 USD 0.000037 BTC | 3 820 223 658.00 USD | 53 094 087.00 USD | -0.27% |
21 TrueUSD (TUSD) | 0.998 USD 0.000036 BTC | 3 446 204 083.00 USD | 281 985 411.00 USD | -0.02% |
22 LEO Token (LEO) | 3.68 USD 0.000136 BTC | 3 421 871 975.00 USD | 200 236.00 USD | 0.36% |
23 Uniswap (UNI) | 4.46 USD 0.000165 BTC | 3 358 282 591.00 USD | 76 980 602.00 USD | 1.43% |
24 Avalanche (AVAX) | 9.25 USD 0.000342 BTC | 3 276 018 477.00 USD | 97 663 825.00 USD | 1.06% |
25 Stellar (XLM) | 0.112 USD 0.000004 BTC | 3 128 086 302.00 USD | 75 051 929.00 USD | -2.22% |
Data provided by CoinGeck.
Cryptocurrency market in numbers
38 634 120 247,15 USD
Trading volume
1 116 340 062 827,00 USD
Value of the market