Cryptocurrency rates
Follow regularly updated rates of the most popular cryptocurrencies. Quotations are expressed in USD or BTC. Look for the virtual currency of your choice and check its average rate, market value and volume over the past 24 hours.
USD
BTC
Currency | Average rate | Market value | Volume (24h) | Exchange (24h) |
---|---|---|---|---|
1 Bitcoin (BTC) | 23 822.00 USD 1.00 BTC | 458 398 087 686.00 USD | 42 691 755 099.00 USD | 3.13% |
2 Ethereum (ETH) | 1 676.96 USD 0.070395 BTC | 201 659 073 485.00 USD | 11 909 921 780.00 USD | 5.93% |
3 Tether (USDT) | 1.00 USD 0.000041 BTC | 67 815 426 055.00 USD | 54 676 801 770.00 USD | -0.04% |
4 BNB (BNB) | 328.79 USD 0.013801 BTC | 44 268 280 105.00 USD | 595 595 386.00 USD | 6.08% |
5 USD Coin (USDC) | 1.002 USD 0.000042 BTC | 42 306 363 893.00 USD | 4 033 193 608.00 USD | 0.10% |
6 XRP (XRP) | 0.415 USD 0.000017 BTC | 21 083 456 619.00 USD | 1 274 973 544.00 USD | 2.75% |
7 Binance USD (BUSD) | 1.002 USD 0.000042 BTC | 16 098 446 989.00 USD | 12 362 837 578.00 USD | 0.18% |
8 Cardano (ADA) | 0.404 USD 0.000016 BTC | 14 160 280 544.00 USD | 664 056 048.00 USD | 5.76% |
9 Dogecoin (DOGE) | 0.093 USD 0.000003 BTC | 12 858 908 043.00 USD | 1 358 054 945.00 USD | 2.14% |
10 Polygon (MATIC) | 1.23 USD 0.000051 BTC | 11 057 445 840.00 USD | 1 026 259 348.00 USD | 12.28% |
11 OKB (OKB) | 39.95 USD 0.001677 BTC | 9 856 967 175.00 USD | 38 395 000.00 USD | 8.33% |
12 Solana (SOL) | 25.00 USD 0.001049 BTC | 9 282 610 540.00 USD | 1 176 768 577.00 USD | 6.59% |
13 Lido Staked Ether (STETH) | 1 670.00 USD 0.070103 BTC | 8 383 137 614.00 USD | 36 969 311.00 USD | 5.93% |
14 Polkadot (DOT) | 6.63 USD 0.000278 BTC | 7 932 147 078.00 USD | 349 010 303.00 USD | 7.25% |
15 Litecoin (LTC) | 99.75 USD 0.004187 BTC | 7 186 654 707.00 USD | 965 422 243.00 USD | 4.26% |
16 Shiba Inu (SHIB) | 0.000 USD 0.000000 BTC | 7 084 024 340.00 USD | 428 405 891.00 USD | 3.50% |
17 Avalanche (AVAX) | 22.48 USD 0.000943 BTC | 7 065 535 028.00 USD | 962 329 712.00 USD | 17.43% |
18 TRON (TRX) | 0.063 USD 0.000002 BTC | 5 859 456 175.00 USD | 381 128 383.00 USD | 2.16% |
19 Uniswap (UNI) | 7.08 USD 0.000297 BTC | 5 319 800 497.00 USD | 210 832 826.00 USD | 8.61% |
20 Dai (DAI) | 1.001 USD 0.000042 BTC | 5 109 131 173.00 USD | 226 483 089.00 USD | 0.07% |
21 Cosmos Hub (ATOM) | 14.83 USD 0.000622 BTC | 4 329 612 479.00 USD | 454 934 979.00 USD | 7.20% |
22 Wrapped Bitcoin (WBTC) | 23 786.00 USD 0.998488 BTC | 4 185 628 489.00 USD | 194 622 305.00 USD | 3.28% |
23 Chainlink (LINK) | 7.3 USD 0.000306 BTC | 3 573 849 275.00 USD | 382 391 827.00 USD | 6.25% |
24 Toncoin (TON) | 2.41 USD 0.000101 BTC | 3 544 649 947.00 USD | 32 507 923.00 USD | 4.14% |
25 Monero (XMR) | 178.19 USD 0.007480 BTC | 3 228 589 908.00 USD | 105 752 070.00 USD | 0.66% |
Cryptocurrency market in numbers
153 383 950 466,82 USD
Trading volume
1 124 716 477 406,00 USD
Value of the market